Aufruf-Statistik für gralsburg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 4
Summe Dateien 0
Summe Seiten 4
Summe Besuche 4
Summe KBytes 1
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 1
Hits pro Tag 0 1
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 4

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 1 25.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 0 33.33%
4 1 25.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 0 33.33%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 25.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 0 33.33%
31 1 25.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 25.00% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 33.33%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 25.00% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 33.33%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 25.00% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 33.33%
19 0 1 25.00% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 25.00% 0 0.00% 0 33.33% 1 25.00% 193.189.230.150
2 1 25.00% 0 0.00% 0 33.33% 1 25.00% 212.185.249.151
3 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 195.188.192.12
4 1 25.00% 0 0.00% 0 33.33% 1 25.00% 212.40.5.77

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 25.00% 0 0.00% 0 33.33% 1 25.00% 193.189.230.150
2 1 25.00% 0 0.00% 0 33.33% 1 25.00% 212.185.249.151
3 1 25.00% 0 0.00% 0 33.33% 1 25.00% 212.40.5.77
4 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 195.188.192.12

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3 75.00% - (Direct Request)
2 1 25.00% http://www.netcraft.com/

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1 25.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT; DataComm (Sch
2 1 25.00% Mozilla/4.5 [de] (Win95; I)
3 1 25.00% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 4 100.00% 0 0.00% 1 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30