Aufruf-Statistik für gralsburg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 28-May-2000 01:36 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 13
Summe Dateien 0
Summe Seiten 8
Summe Besuche 8
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 2 15.38% 0 0.00% 2 25.00% 1 12.50% 1 16.67% 1 15.82%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 16.67% 0 7.74%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 16.67% 0 7.74%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 16.67% 0 7.74%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 7.69% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 16.67% 0 7.58%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 15.38% 0 0.00% 2 25.00% 2 25.00% 2 33.33% 1 15.15%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 15.38% 0 0.00% 1 12.50% 2 25.00% 2 33.33% 1 15.32%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 7.69% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 16.67% 0 7.58%
26 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 16.67% 0 7.74%
27 1 7.69% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 16.67% 0 7.58%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 7.58%
1 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 7.58%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 7.58%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.74%
10 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.74%
11 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.74%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 1 15.32%
14 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 7.58%
15 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 1 15.82%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.74%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 7.58%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 38.46% 0 0.00% 1 38.38% 2 25.00% 128.177.243.155
2 2 15.38% 0 0.00% 1 15.82% 1 12.50% 149.225.157.13
3 2 15.38% 0 0.00% 1 15.15% 2 25.00% 195.93.1.1
4 2 15.38% 0 0.00% 1 15.49% 1 12.50% 209.67.247.205
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.58% 1 12.50% 134.100.174.49
6 1 7.69% 0 0.00% 0 7.58% 1 12.50% 195.127.92.9

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 38.46% 0 0.00% 1 38.38% 2 25.00% 128.177.243.155
2 2 15.38% 0 0.00% 1 15.82% 1 12.50% 149.225.157.13
3 2 15.38% 0 0.00% 1 15.49% 1 12.50% 209.67.247.205
4 2 15.38% 0 0.00% 1 15.15% 2 25.00% 195.93.1.1
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.58% 1 12.50% 134.100.174.49
6 1 7.69% 0 0.00% 0 7.58% 1 12.50% 195.127.92.9

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5 38.46% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 15.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95)
3 1 7.69% Mozilla/4.5 [de] (Win95; I)
4 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
5 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; MSN 2.5; AOL 5.0; Windows
6 1 7.69% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
7 1 7.69% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
8 1 7.69% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 13 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30