Aufruf-Statistik für gralsburg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 13
Summe Dateien 0
Summe Seiten 12
Summe Besuche 10
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 12
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 1 7.69% 0 0.00% 1 8.33% 1 10.00% 1 10.00% 0 8.86%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 7.69% 0 0.00% 1 8.33% 1 10.00% 1 10.00% 0 9.25%
9 1 7.69% 0 0.00% 1 8.33% 1 10.00% 1 10.00% 0 8.86%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 15.38% 0 0.00% 1 8.33% 2 20.00% 2 20.00% 1 18.31%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 4 30.77% 0 0.00% 4 33.33% 3 30.00% 3 30.00% 1 26.97%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 4 30.77% 0 0.00% 4 33.33% 2 20.00% 2 20.00% 1 27.76%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 9.06%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 8.86%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 0 1 18.50%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 8.86%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 0 1 17.72%
19 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 0 1 18.50%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 0 0 9.25%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 0 0 9.25%

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 15.38% 0 0.00% 1 18.50% 1 10.00% 195.252.133.237
2 2 15.38% 0 0.00% 0 9.25% 1 10.00% 212.144.156.94
3 2 15.38% 0 0.00% 0 9.25% 1 10.00% 212.144.156.10
4 1 7.69% 0 0.00% 0 8.86% 1 10.00% 193.172.125.210
5 1 7.69% 0 0.00% 0 9.25% 1 10.00% 62.180.38.88
6 1 7.69% 0 0.00% 0 9.25% 1 10.00% 129.142.227.120
7 1 7.69% 0 0.00% 0 8.86% 1 10.00% 62.96.175.153
8 1 7.69% 0 0.00% 0 9.06% 1 10.00% 199.172.148.37
9 1 7.69% 0 0.00% 0 8.86% 1 10.00% 62.104.210.85
10 1 7.69% 0 0.00% 0 8.86% 1 10.00% 194.209.129.244

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 15.38% 0 0.00% 1 18.50% 1 10.00% 195.252.133.237
2 1 7.69% 0 0.00% 0 9.25% 1 10.00% 62.180.38.88
3 1 7.69% 0 0.00% 0 9.25% 1 10.00% 129.142.227.120
4 2 15.38% 0 0.00% 0 9.25% 1 10.00% 212.144.156.94
5 2 15.38% 0 0.00% 0 9.25% 1 10.00% 212.144.156.10
6 1 7.69% 0 0.00% 0 9.06% 1 10.00% 199.172.148.37
7 1 7.69% 0 0.00% 0 8.86% 1 10.00% 193.172.125.210
8 1 7.69% 0 0.00% 0 8.86% 1 10.00% 62.96.175.153
9 1 7.69% 0 0.00% 0 8.86% 1 10.00% 62.104.210.85
10 1 7.69% 0 0.00% 0 8.86% 1 10.00% 194.209.129.244

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12 92.31% - (Direct Request)
2 1 7.69% http://www.tigersuche.de/url/451001.htm

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5 38.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 2 15.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; talkne
3 1 7.69% UtilMind HTTPGet
4 1 7.69% Mozilla/4.5 [de] (WinNT; I)
5 1 7.69% SuperHTTP/1.0
6 1 7.69% libwww-perl/5.47
7 1 7.69% libwww-perl/5.33
8 1 7.69% Mozilla/4.74 [de] (X11; U; Linux 2.2.16 i686)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 13 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30